نقد و بررسی
تلویزیون سامسونگ Q70D مدل 55 اینچ| مشخصات کلی | |
| تولید کننده | سامسونگ |
| مدل | Q70D |
| سری | 7 |
| سال عرضه | 2024 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی | تماشای حرفه ای فیلم و سریال | بازی و گیمینگ |
صفحه نمایش
| نوع صفحه نمایش | QLED |
| سایز صفحه نمایش | 55 اینچ |
| طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| نوع پنل | VA |
| قطر صفحه نمایش | 138 |
| عمق رنگ | 10 بیت FRC+8 |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR | 571 نیت |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR | 571 نیت |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR | 527 نیت |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR | 503 نیت |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR | 532 نیت |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR | 490 نیت |
| عمق رنگ | 10 (8+FRC) بیت |
| کاهش دقت رنگ ها در زاویه دید افقی | 26+ تا 26- درجه |
| تغییر رنگ ها در زاویه دید افقی | 34+ تا 34- درجه |
| کاهش روشنایی در زاویه دید افقی | 30+ تا 30- درجه |
| افزایش سیاهی در زاویه دید افقی | 24+ تا 24- درجه |
| تغییر گاما در زاویه دید افقی | 16+ تا 16- درجه |
| تعداد مناطق قابل کنترل نور پس زمینه | 1 |
تصویر
| کیفیت تصویر | 4K |
| رزولوشن – پیکسل | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| حداکثر رفرش ریت | 120 هرتز |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| پشتیبانی از فرمت های HDR | +HDR10 | HLG | HDR10 |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| حالت های تصویر | Dynamic | Eco | Filmmaker | Movie | Standard |
| نسبت کنتراست تصویر ثابت Static Contrast | 6800:1 |
| نسبت کنتراست تصویر پویا Dynamic Contrast | 6800:1 |
گیمینگ
| مناسب کنسول بازی | نسل نهم |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1440p@60Hz
4K@120Hz 1080p@60Hz 1440p@120Hz 1080p@120Hz 720p@60Hz 4K@60Hz |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| حالت بازی Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| تکنولوژی AMD FreeSync | دارد |
| تکنولوژی Nvidia G-Sync | دارد |
| زمان پاسخگویی تصویر | 13.7 میلی ثانیه |
| تاخیر ورودی یا Input Lag | 4K@60Hz برابر 10.4 میلی ثانیه
4K@120Hz برابر 6.0 میلی ثانیه 1080p@60Hz برابر 10.5 میلی ثانیه 1080p@120Hz برابر 6.0 میلی ثانیه 1440p@120Hz برابر 6.0 میلی ثانیه 1440p@60Hz برابر 10.4 میلی ثانیه |
صدا
| قدرت خروجی صدا | 20 وات |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) Dolby Digital (AC3) HE-AAC (HE AAC) Dolby MAT (Dolby Metadata-enhanced Audio Transmission) Dolby AC4 (Dolby AC-4) Dolby MS12 2ch Dolby Audio Dolby TrueHD |
| تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | دارد |
| حالت های صدا | Adaptive Sound
Amplify Game Standard |
خروجی و ارتباطات
| پورت ورودی USB | دارد |
| نسخه پورت ورودی USB | USB 2.0 |
| تعداد کل پورت های ورودی USB | 2 |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| نسخه پورت ورودی HDMI | HDMI 2.1 |
| تعداد کل پورت های ورودی HDMI | 4 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| کانال برگشتی صدای HDMI | دارد |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC | eARC |
| پورت خروجی صوتی دیجیتال – Optical | دارد |
| بلوتوث Bluetooth | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP – stereo audio | HID – mouse/keyboard connectivity | HOGP – Low Energy device connectivity | AVRCP – AV remote control |
| شبکه بی سیم WiFi | دارد |
| نسخه WiFi | وایفای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| پورت شبکه LAN | دارد |
| ورودی آنتن RF | دارد |
| تعداد ورودی آنتن | 2 |
امکانات هوشمند
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 8 |
| حافظه داخلی کلی | 8 گیگابایت |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
| قابلیت نصب برنامه | دارد |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا – IoT | دارد |
| راهنمای الکترونیک برنامه ها – EPG | دارد |
| قابلیت ضبط برنامه PVR | دارد |
| تله تکست Teletext | دارد |
گیرنده ها
| گیرنده دیجیتال داخلی – DVB-T2 | دارد |
| گیرنده دیجیتال خارجی – DVB-S2 | دارد |
| گیرنده دیجیتال کابلی – DVB-C | دارد |
طراحی
| زبان طراحی | AirSlim |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه نمایش | خاکستری |
| رنگ پایه | مشکی |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت | 200×200 میلیمتر |













0دیدگاه